
SARS Champions league | Přehled statistik CELKOVĚ | HALA 2025/2026 | COPT 2025 | HALA 2024/2025 | COPT 2024 | HALA 2023/2024 | COPT 2023 | HALA 2022/2023 | COPT 2022 | HALA 2021/2022 | COPT 2021 | COPT 2020 | HALA 2019/2020 | COPT 2019 | HALA 2018/2019 | COPT 2018 | HALA 2017/2018 | COPT 2017 | HALA 2016/2017 | COPT 2016 | HALA 2015/2016 |
| HALA2019 18. 03. 2019 10:11 10 hráčů 21 golů | ||
|---|---|---|
| 1 | 5 Kalda (C) ![]() | 3 Bukeen (C) |
| 2 | 4 Šilas ![]() | 1 Stojka |
| 3 | 0Jaryn ![]() | 3 Betak |
| 4 | 0Beník ![]() | 3 Chmelík |
| 5 | 1 Radebe ![]() | 1 Levák |
Changelog




