
SARS Champions league | Přehled statistik CELKOVĚ | HALA 2025/2026 | COPT 2025 | HALA 2024/2025 | COPT 2024 | HALA 2023/2024 | COPT 2023 | HALA 2022/2023 | COPT 2022 | HALA 2021/2022 | COPT 2021 | COPT 2020 | HALA 2019/2020 | COPT 2019 | HALA 2018/2019 | COPT 2018 | HALA 2017/2018 | COPT 2017 | HALA 2016/2017 | COPT 2016 | HALA 2015/2016 |
| COPT2019 01. 07. 2019 5:3 12 hráčů 8 golů | ||
|---|---|---|
| 1 | 3 Bukeen (C) ![]() | 0 Beník (C) |
| 2 | 1 Jaryn ![]() | 2 Šilas |
| 3 | 1 Betak ![]() | 0 Kalda |
| 4 | 0Hary ![]() | 0 Leoš |
| 5 | 0Chmelík ![]() | 0 Mira |
| 6 | 0Vlasťa ![]() | 1 Ruda G |
Changelog





