
SARS Champions league | Přehled statistik CELKOVĚ | HALA 2025/2026 | COPT 2025 | HALA 2024/2025 | COPT 2024 | HALA 2023/2024 | COPT 2023 | HALA 2022/2023 | COPT 2022 | HALA 2021/2022 | COPT 2021 | COPT 2020 | HALA 2019/2020 | COPT 2019 | HALA 2018/2019 | COPT 2018 | HALA 2017/2018 | COPT 2017 | HALA 2016/2017 | COPT 2016 | HALA 2015/2016 |
Body
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-05-11 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2020-05-18 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2020-05-25 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-06-01 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-06-08 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-06-15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-06-22 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-06-29 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-07-06 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-07-13 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-07-20 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2020-07-27 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-08-03 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-08-10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-08-17 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-08-24 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-08-31 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-09-07 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-09-14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-09-21 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-09-28 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-10-05 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-10-12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-12-14 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Changelog


























