
SARS Champions league | Přehled statistik CELKOVĚ | HALA 2025/2026 | COPT 2025 | HALA 2024/2025 | COPT 2024 | HALA 2023/2024 | COPT 2023 | HALA 2022/2023 | COPT 2022 | HALA 2021/2022 | COPT 2021 | COPT 2020 | HALA 2019/2020 | COPT 2019 | HALA 2018/2019 | COPT 2018 | HALA 2017/2018 | COPT 2017 | HALA 2016/2017 | COPT 2016 | HALA 2015/2016 |
Body
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-17 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-24 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-05-01 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-05-08 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2023-05-15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-05-22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2023-05-29 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2023-06-05 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2023-06-12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2023-06-19 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2023-06-26 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2023-07-03 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-07-17 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 2023-07-24 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 2023-07-31 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2023-08-07 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 2023-08-14 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-08-21 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-08-28 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-04 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2023-09-18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2023-09-25 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2023-10-02 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 2023-10-09 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2023-10-16 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2023-10-23 | 1 | 0 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 |
Changelog






















