
SARS Champions league | Přehled statistik CELKOVĚ | HALA 2025/2026 | COPT 2025 | HALA 2024/2025 | COPT 2024 | HALA 2023/2024 | COPT 2023 | HALA 2022/2023 | COPT 2022 | HALA 2021/2022 | COPT 2021 | COPT 2020 | HALA 2019/2020 | COPT 2019 | HALA 2018/2019 | COPT 2018 | HALA 2017/2018 | COPT 2017 | HALA 2016/2017 | COPT 2016 | HALA 2015/2016 |
Body
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| 2017-10-16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 2017-10-23 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 2017-10-30 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 2017-11-06 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 2017-11-13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 2017-11-20 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2017-11-27 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||
| 2017-12-04 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2017-12-11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2017-12-18 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| 2017-12-25 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 10 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2018-01-08 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 2018-01-15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 2018-01-22 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 2018-01-29 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 2018-02-05 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 2018-02-12 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2018-02-19 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2018-02-26 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2018-03-05 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| 2018-03-12 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2018-03-19 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2018-03-26 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Changelog






















