
SARS Champions league | Přehled statistik CELKOVĚ | COPT 2026 | HALA 2025/2026 | COPT 2025 | HALA 2024/2025 | COPT 2024 | HALA 2023/2024 | COPT 2023 | HALA 2022/2023 | COPT 2022 | HALA 2021/2022 | COPT 2021 | COPT 2020 | HALA 2019/2020 | COPT 2019 | HALA 2018/2019 | COPT 2018 | HALA 2017/2018 | COPT 2017 | HALA 2016/2017 | COPT 2016 | HALA 2015/2016 |
COPT2026 20 hráčů 3 zápasů
ø 15 hráčů/zápas ø 21.7 gólů/zápas
Zobrazit/skrýt: Kapitán - Hráč - Zápasů - Výher - Remíz - Proher - Skóre - Bodů - ø bodů - Gólů - ø gólů - Účast - Σ bodů - Σ gólů
RESET
RESET
| Kap.. | Hráč | Z | V | R | P | Skóre | Bodů | øbodů | Gólů | øgólů | Účast | Σbodů | Σgolů | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1x | Chmelík | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 32:33 | 5 | 1.7 | 9 | 3.0 | 100% | 1210 | 1663 |
| 2 | Bukeen | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 21:19 | 4 | 2.0 | 2 | 1.0 | 67% | 1437 | 1361 | |
| 3 | Suchoš | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 19:23 | 4 | 2.0 | 8 | 4.0 | 67% | 401 | 701 | |
| 4 | Tomáš Sedláček | 3 | 0 | 0 | 3 | -19 23:42 | 3 | 1.0 | 1 | 0.3 | 100% | 36 | 21 | |
| 5 | Zdeňa Mi | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 21:19 | 4 | 2.0 | 3 | 1.5 | 67% | 734 | 635 | |
| 6 | Kalda | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 35:30 | 7 | 2.3 | 4 | 1.3 | 100% | 1185 | 911 | |
| 7 | Roman Skacel | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 32:33 | 5 | 1.7 | 3 | 1.0 | 100% | 30 | 7 | |
| 8 | Jarda | 3 | 1 | 0 | 2 | -13 26:39 | 5 | 1.7 | 3 | 1.0 | 100% | 673 | 285 | |
| 9 | 1x | Betak | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 33:32 | 7 | 2.3 | 7 | 2.3 | 100% | 501 | 732 |
| 10 | Šilas | 2 | 1 | 0 | 1 | +4 23:19 | 4 | 2.0 | 4 | 2.0 | 67% | 799 | 1139 | |
| 11 | 2x | Zdeňa Ma | 3 | 2 | 0 | 1 | +13 39:26 | 7 | 2.3 | 12 | 4.0 | 100% | 223 | 394 |
| 12 | Jaryn | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 33:32 | 7 | 2.3 | 2 | 0.7 | 100% | 1321 | 458 | |
| 13 | 2x | Beník | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 33:32 | 7 | 2.3 | 2 | 0.7 | 100% | 1133 | 669 |
| 14 | Marek Ha | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 19:21 | 4 | 2.0 | 2 | 1.0 | 67% | 213 | 163 | |
| 15 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | +7 12:5 | 3 | 3.0 | 0 | 0.0 | 33% | 3 | 0 | |
| 16 | Hary | 2 | 0 | 0 | 2 | -12 18:30 | 2 | 1.0 | 3 | 1.5 | 67% | 965 | 820 | |
| 17 | Levák | 2 | 1 | 0 | 1 | +6 27:21 | 4 | 2.0 | 0 | 0.0 | 67% | 793 | 539 | |
| 18 | Chose | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 11:14 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 33% | 572 | 236 | |
| 19 | Radebe | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 14:11 | 3 | 3.0 | 0 | 0.0 | 33% | 1262 | 814 | |
| 20 | Tomas Císař | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 7:16 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 33% | 10 | 9 |
Changelog
















