
SARS Champions league | Přehled statistik CELKOVĚ | HALA 2025/2026 | COPT 2025 | HALA 2024/2025 | COPT 2024 | HALA 2023/2024 | COPT 2023 | HALA 2022/2023 | COPT 2022 | HALA 2021/2022 | COPT 2021 | COPT 2020 | HALA 2019/2020 | COPT 2019 | HALA 2018/2019 | COPT 2018 | HALA 2017/2018 | COPT 2017 | HALA 2016/2017 | COPT 2016 | HALA 2015/2016 |
HALA2020 30 hráčů 22 zápasů
ø 13.6 hráčů/zápas ø 31.3 gólů/zápas
Zobrazit/skrýt: Kapitán - Hráč - Zápasů - Výher - Remíz - Proher - Skóre - Bodů - ø bodů - Gólů - ø gólů - Účast - Σ bodů - Σ gólů
RESET
RESET
| Kap.. | Hráč | Z | V | R | P | Skóre | Bodů | øbodů | Gólů | øgólů | Účast | Σbodů | Σgolů | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2x | Bukeen | 19 | 6 | 3 | 10 | -33 274:307 | 34 | 1.8 | 33 | 1.7 | 86% | 1403 | 1336 |
| 2 | 1x | Betak | 22 | 6 | 3 | 13 | -26 331:357 | 37 | 1.7 | 92 | 4.2 | 100% | 470 | 693 |
| 3 | Kalda | 18 | 5 | 3 | 10 | -10 266:276 | 31 | 1.7 | 38 | 2.1 | 82% | 1166 | 901 | |
| 4 | Zdena Kratochvil | 16 | 6 | 2 | 8 | -13 249:262 | 30 | 1.9 | 54 | 3.4 | 73% | 65 | 100 | |
| 5 | 8x | Radebe | 21 | 7 | 3 | 11 | -18 316:334 | 38 | 1.8 | 33 | 1.6 | 95% | 1237 | 805 |
| 6 | 3x | Leoš | 17 | 7 | 3 | 7 | +10 274:264 | 34 | 2.0 | 27 | 1.6 | 77% | 1122 | 1319 |
| 7 | Chose | 11 | 3 | 2 | 6 | -17 157:174 | 19 | 1.7 | 9 | 0.8 | 50% | 569 | 235 | |
| 8 | 7x | Jaryn | 22 | 12 | 3 | 7 | +26 357:331 | 49 | 2.2 | 11 | 0.5 | 100% | 1291 | 455 |
| 9 | 8x | Pepa | 21 | 7 | 3 | 11 | -12 321:333 | 38 | 1.8 | 74 | 3.5 | 95% | 939 | 1391 |
| 10 | 11x | Chmelík | 21 | 11 | 3 | 7 | +2 334:332 | 46 | 2.2 | 75 | 3.6 | 95% | 1187 | 1624 |
| 11 | Hary | 9 | 4 | 0 | 5 | -8 153:161 | 17 | 1.9 | 22 | 2.4 | 41% | 947 | 805 | |
| 12 | 1x | Vlasťa | 17 | 8 | 2 | 7 | +6 278:272 | 35 | 2.1 | 26 | 1.5 | 77% | 887 | 622 |
| 13 | 1x | Levák | 7 | 4 | 1 | 2 | +4 104:100 | 16 | 2.3 | 9 | 1.3 | 32% | 787 | 538 |
| 14 | Stojka | 14 | 6 | 3 | 5 | -6 193:199 | 29 | 2.1 | 28 | 2.0 | 64% | 361 | 362 | |
| 15 | Zdena Ro | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 13:12 | 3 | 3.0 | 2 | 2.0 | 5% | 14 | 6 | |
| 16 | 2x | Mates | 14 | 10 | 3 | 1 | +49 231:182 | 37 | 2.6 | 97 | 6.9 | 64% | 271 | 509 |
| 17 | Beník | 9 | 3 | 2 | 4 | -1 130:131 | 17 | 1.9 | 9 | 1.0 | 41% | 1110 | 662 | |
| 18 | Ruda G | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 12:13 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 5% | 24 | 5 | |
| 19 | Mira | 3 | 3 | 0 | 0 | +22 49:27 | 9 | 3.0 | 3 | 1.0 | 14% | 402 | 301 | |
| 20 | Jarda Drobena | 13 | 6 | 3 | 4 | -1 204:205 | 28 | 2.2 | 19 | 1.5 | 59% | 28 | 19 | |
| 21 | Marek Ha | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 63:62 | 8 | 2.0 | 1 | 0.2 | 18% | 189 | 154 | |
| 22 | David Setinsky | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 21:18 | 5 | 2.5 | 0 | 0.0 | 9% | 20 | 12 | |
| 23 | Ondra Bartusek | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 45:53 | 5 | 1.2 | 9 | 2.2 | 18% | 36 | 37 | |
| 24 | Šilas | 5 | 3 | 1 | 1 | +8 78:70 | 12 | 2.4 | 10 | 2.0 | 23% | 780 | 1118 | |
| 25 | Žvatla | 2 | 2 | 0 | 0 | +20 36:16 | 6 | 3.0 | 0 | 0.0 | 9% | 436 | 350 | |
| 26 | Paťas | 1 | 1 | 0 | 0 | +10 16:6 | 3 | 3.0 | 5 | 5.0 | 5% | 622 | 365 | |
| 27 | David Bacinsky | 2 | 0 | 0 | 2 | -11 22:33 | 2 | 1.0 | 2 | 1.0 | 9% | 5 | 2 | |
| 28 | Michal | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 6:16 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 5% | 389 | 257 | |
| 29 | Petr Lajkep | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 17:16 | 3 | 3.0 | 0 | 0.0 | 5% | 3 | 0 | |
| 30 | Jarda | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 38:37 | 4 | 2.0 | 0 | 0.0 | 9% | 643 | 272 |
Changelog





























