
SARS Champions league | Přehled statistik CELKOVĚ | HALA 2025/2026 | COPT 2025 | HALA 2024/2025 | COPT 2024 | HALA 2023/2024 | COPT 2023 | HALA 2022/2023 | COPT 2022 | HALA 2021/2022 | COPT 2021 | COPT 2020 | HALA 2019/2020 | COPT 2019 | HALA 2018/2019 | COPT 2018 | HALA 2017/2018 | COPT 2017 | HALA 2016/2017 | COPT 2016 | HALA 2015/2016 |
HALA2024 27 hráčů 20 zápasů
ø 13.1 hráčů/zápas ø 27.2 gólů/zápas
Zobrazit/skrýt: Kapitán - Hráč - Zápasů - Výher - Remíz - Proher - Skóre - Bodů - ø bodů - Gólů - ø gólů - Účast - Σ bodů - Σ gólů
RESET
RESET
| Kap.. | Hráč | Z | V | R | P | Skóre | Bodů | øbodů | Gólů | øgólů | Účast | Σbodů | Σgolů | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6x | Bukeen | 20 | 12 | 2 | 6 | +21 282:261 | 46 | 2.3 | 45 | 2.2 | 100% | 1403 | 1336 |
| 2 | Pepa | 18 | 5 | 2 | 11 | -37 227:264 | 30 | 1.7 | 51 | 2.8 | 90% | 939 | 1391 | |
| 3 | 9x | Chmelík | 18 | 7 | 2 | 9 | +6 250:244 | 34 | 1.9 | 54 | 3.0 | 90% | 1187 | 1624 |
| 4 | 7x | Radebe | 18 | 9 | 2 | 7 | -18 232:250 | 38 | 2.1 | 29 | 1.6 | 90% | 1237 | 805 |
| 5 | Ondra Loupy | 5 | 0 | 1 | 4 | -13 56:69 | 6 | 1.2 | 4 | 0.8 | 25% | 17 | 11 | |
| 6 | Žvatla | 7 | 2 | 1 | 4 | -2 84:86 | 12 | 1.7 | 13 | 1.9 | 35% | 436 | 350 | |
| 7 | 1x | Jarda | 11 | 5 | 2 | 4 | +15 151:136 | 23 | 2.1 | 12 | 1.1 | 55% | 643 | 272 |
| 8 | 4x | Leoš | 16 | 9 | 1 | 6 | -6 212:218 | 35 | 2.2 | 33 | 2.1 | 80% | 1122 | 1319 |
| 9 | 8x | Zdeňa Mi | 18 | 11 | 2 | 5 | +44 261:217 | 42 | 2.3 | 41 | 2.3 | 90% | 708 | 606 |
| 10 | Marek Ha | 9 | 4 | 0 | 5 | +8 138:130 | 17 | 1.9 | 17 | 1.9 | 45% | 189 | 154 | |
| 11 | Beník | 11 | 5 | 0 | 6 | -21 139:160 | 21 | 1.9 | 12 | 1.1 | 55% | 1110 | 662 | |
| 12 | 4x | Hary | 12 | 4 | 2 | 6 | -20 156:176 | 22 | 1.8 | 27 | 2.2 | 60% | 947 | 805 |
| 13 | Peca Loupy | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 11:9 | 3 | 3.0 | 0 | 0.0 | 5% | 5 | 0 | |
| 14 | 1x | Jaryn | 18 | 6 | 2 | 10 | -18 236:254 | 32 | 1.8 | 2 | 0.1 | 90% | 1291 | 455 |
| 15 | Suchoš | 4 | 2 | 1 | 1 | +13 71:58 | 9 | 2.2 | 20 | 5.0 | 20% | 396 | 690 | |
| 16 | Stojka | 11 | 4 | 2 | 5 | -7 133:140 | 21 | 1.9 | 19 | 1.7 | 55% | 361 | 362 | |
| 17 | Kalda | 12 | 3 | 2 | 7 | -22 155:177 | 20 | 1.7 | 16 | 1.3 | 60% | 1166 | 901 | |
| 18 | Jan Urubek | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 29:25 | 6 | 3.0 | 8 | 4.0 | 10% | 16 | 17 | |
| 19 | Zdeňa Ma | 13 | 5 | 1 | 7 | -10 179:189 | 24 | 1.8 | 40 | 3.1 | 65% | 194 | 342 | |
| 20 | Chose | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 25:29 | 2 | 1.0 | 0 | 0.0 | 10% | 569 | 235 | |
| 21 | Vlasťa | 7 | 5 | 1 | 1 | +24 109:85 | 18 | 2.6 | 18 | 2.6 | 35% | 887 | 622 | |
| 22 | Šilas | 14 | 5 | 1 | 8 | +5 193:188 | 25 | 1.8 | 44 | 3.1 | 70% | 780 | 1118 | |
| 23 | Silák | 4 | 2 | 0 | 2 | +6 62:56 | 8 | 2.0 | 16 | 4.0 | 20% | 526 | 502 | |
| 24 | Mates | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 12:10 | 3 | 3.0 | 5 | 5.0 | 5% | 271 | 509 | |
| 25 | David Setinsky | 5 | 5 | 0 | 0 | +32 84:52 | 15 | 3.0 | 12 | 2.4 | 25% | 20 | 12 | |
| 26 | Levák | 3 | 1 | 0 | 2 | -8 43:51 | 5 | 1.7 | 4 | 1.3 | 15% | 787 | 538 | |
| 27 | Zdena Ro | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 11:10 | 3 | 3.0 | 1 | 1.0 | 5% | 14 | 6 |
Changelog


























