
SARS Champions league | Přehled statistik CELKOVĚ | HALA 2025/2026 | COPT 2025 | HALA 2024/2025 | COPT 2024 | HALA 2023/2024 | COPT 2023 | HALA 2022/2023 | COPT 2022 | HALA 2021/2022 | COPT 2021 | COPT 2020 | HALA 2019/2020 | COPT 2019 | HALA 2018/2019 | COPT 2018 | HALA 2017/2018 | COPT 2017 | HALA 2016/2017 | COPT 2016 | HALA 2015/2016 |
STATISTIKA CELKEM
odehrálo 83 hráčů| Hráč | ΣBodů | ΣGolů | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pepa | 939 | 1391 |
| 2 | Leoš | 1122 | 1319 |
| 3 | Mates | 271 | 509 |
| 4 | Kalda | 1166 | 901 |
| 5 | Hary | 947 | 805 |
| 6 | Žvatla | 436 | 350 |
| 7 | Radebe | 1237 | 805 |
| 8 | Paťas | 622 | 365 |
| 9 | Jarda | 643 | 272 |
| 10 | Chmelík | 1187 | 1624 |
| 11 | Jaryn | 1291 | 455 |
| 12 | Stojka | 361 | 362 |
| 13 | Bukeen | 1403 | 1336 |
| 14 | Silák | 526 | 502 |
| 15 | Zdeňa Mi | 708 | 606 |
| 16 | Levák | 787 | 538 |
| 17 | Chose | 569 | 235 |
| 18 | Beník | 1110 | 662 |
| 19 | Vlasťa | 887 | 622 |
| 20 | Michal | 389 | 257 |
| 21 | Suchoš | 396 | 690 |
| 22 | Mira | 402 | 301 |
| 23 | Šilas | 780 | 1118 |
| 24 | Džana | 173 | 165 |
| 25 | Ondra | 118 | 91 |
| 26 | Mlha | 33 | 42 |
| 27 | Ondra Kovář | 21 | 6 |
| 28 | Kliďas | 19 | 26 |
| 29 | Jašin Josef | 14 | 4 |
| 30 | Ruda G | 24 | 5 |
| 31 | Franta Bu | 4 | 4 |
| 32 | Jahu | 11 | 8 |
| 33 | Zdena Ro | 14 | 6 |
| 34 | Feda | 4 | 1 |
| 35 | Mira | 3 | 2 |
| 36 | David Bacinsky | 5 | 2 |
| 37 | Peťa Posp | 3 | 0 |
| 38 | Zdeňa Ma | 194 | 342 |
| 39 | Bosy | 13 | 27 |
| 40 | Zdena Kratochvil | 65 | 100 |
| 41 | Ondra Kolařík | 6 | 1 |
| 42 | Staňa | 1 | 2 |
| 43 | Lukyn Patkan | 1 | 0 |
| 44 | Honza Buksa | 49 | 9 |
| 45 | Zavoš | 7 | 3 |
| 46 | Betak | 470 | 693 |
| 47 | Roman Vecera | 2 | 1 |
| 48 | Ondra Bartusek | 36 | 37 |
| 49 | Jiří Cu | 3 | 3 |
| 50 | Marek Ha | 189 | 154 |
| 51 | Jarda Drobena | 28 | 19 |
| 52 | David Setinsky | 20 | 12 |
| 53 | Petr Lajkep | 3 | 0 |
| 54 | Martin Žiak | 5 | 2 |
| 55 | Ješa | 1 | 0 |
| 56 | Libor Halas | 2 | 0 |
| 57 | Denis Oblouk | 2 | 0 |
| 58 | Radek Fryšták | 2 | 0 |
| 59 | Petr Lysák | 4 | 2 |
| 60 | Filip Hanulík | 2 | 0 |
| 61 | Martin Hazinedar | 5 | 2 |
| 62 | Tomas Císař | 3 | 2 |
| 63 | Libor Michalík | 1 | 0 |
| 64 | Jiri Krejcir | 5 | 6 |
| 65 | Roman Krejbich | 1 | 3 |
| 66 | Roberto | 128 | 76 |
| 67 | Milos Sklenář | 3 | 2 |
| 68 | Petr Bláha | 3 | 2 |
| 69 | Jahudka | 7 | 8 |
| 70 | Peca Loupy | 5 | 0 |
| 71 | Ondra Loupy | 17 | 11 |
| 72 | Jan Urubek | 16 | 17 |
| 73 | Adam Chmela | 69 | 17 |
| 74 | David Červinka | 2 | 3 |
| 75 | Lu ka | 2 | 5 |
| 76 | Viky | 13 | 9 |
| 77 | Petr Mrstak | 2 | 0 |
| 78 | Christian Pham | 4 | 3 |
| 79 | Martin Valach | 1 | 0 |
| 80 | Roman Skacel | 25 | 4 |
| 81 | Honzo Pham | 5 | 2 |
| 82 | Radim Brazdil | 6 | 1 |
| 83 | Tomáš Sedláček | 12 | 10 |
Changelog






















































