
SARS Champions league | Přehled statistik CELKOVĚ | HALA 2025/2026 | COPT 2025 | HALA 2024/2025 | COPT 2024 | HALA 2023/2024 | COPT 2023 | HALA 2022/2023 | COPT 2022 | HALA 2021/2022 | COPT 2021 | COPT 2020 | HALA 2019/2020 | COPT 2019 | HALA 2018/2019 | COPT 2018 | HALA 2017/2018 | COPT 2017 | HALA 2016/2017 | COPT 2016 | HALA 2015/2016 |
COPT2019 24 hráčů 25 zápasů
ø 12.2 hráčů/zápas ø 20.8 gólů/zápas
Zobrazit/skrýt: Kapitán - Hráč - Zápasů - Výher - Remíz - Proher - Skóre - Bodů - ø bodů - Gólů - ø gólů - Účast - Σ bodů - Σ gólů
RESET
RESET
| Kap.. | Hráč | Z | V | R | P | Skóre | Bodů | øbodů | Gólů | øgólů | Účast | Σbodů | Σgolů | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8x | Kalda | 22 | 12 | 2 | 8 | +18 239:221 | 48 | 2.2 | 35 | 1.6 | 88% | 1166 | 901 |
| 2 | 3x | Pepa | 21 | 13 | 1 | 7 | +37 242:205 | 48 | 2.3 | 61 | 2.9 | 84% | 939 | 1391 |
| 3 | 7x | Chmelík | 23 | 8 | 2 | 13 | -24 221:245 | 41 | 1.8 | 56 | 2.4 | 92% | 1187 | 1624 |
| 4 | 2x | Leoš | 21 | 9 | 2 | 10 | -10 209:219 | 41 | 2.0 | 41 | 2.0 | 84% | 1122 | 1319 |
| 5 | Vlasťa | 17 | 7 | 1 | 9 | -25 157:182 | 32 | 1.9 | 15 | 0.9 | 68% | 887 | 622 | |
| 6 | 1x | Levák | 17 | 6 | 1 | 10 | -12 182:194 | 30 | 1.8 | 31 | 1.8 | 68% | 787 | 538 |
| 7 | Paťas | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 13:11 | 3 | 3.0 | 0 | 0.0 | 4% | 622 | 365 | |
| 8 | 9x | Bukeen | 24 | 12 | 2 | 10 | +14 256:242 | 50 | 2.1 | 38 | 1.6 | 96% | 1403 | 1336 |
| 9 | 4x | Jaryn | 23 | 12 | 2 | 9 | +22 245:223 | 49 | 2.1 | 12 | 0.5 | 92% | 1291 | 455 |
| 10 | 1x | Betak | 24 | 9 | 2 | 13 | -10 249:259 | 44 | 1.8 | 66 | 2.8 | 96% | 470 | 693 |
| 11 | 5x | Hary | 18 | 11 | 1 | 6 | 0 189:189 | 41 | 2.3 | 35 | 1.9 | 72% | 947 | 805 |
| 12 | 1x | Radebe | 21 | 10 | 1 | 10 | +11 228:217 | 42 | 2.0 | 26 | 1.2 | 84% | 1237 | 805 |
| 13 | Chose | 13 | 4 | 1 | 8 | -28 128:156 | 22 | 1.7 | 6 | 0.5 | 52% | 569 | 235 | |
| 14 | 9x | Beník | 23 | 11 | 2 | 10 | +1 236:235 | 47 | 2.0 | 27 | 1.2 | 92% | 1110 | 662 |
| 15 | Žvatla | 6 | 3 | 0 | 3 | +5 62:57 | 12 | 2.0 | 8 | 1.3 | 24% | 436 | 350 | |
| 16 | Suchoš | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 30:33 | 5 | 1.7 | 10 | 3.3 | 12% | 396 | 690 | |
| 17 | Jahu | 1 | 1 | 0 | 0 | +6 18:12 | 3 | 3.0 | 2 | 2.0 | 4% | 11 | 8 | |
| 18 | Mira | 10 | 5 | 1 | 4 | +6 108:102 | 21 | 2.1 | 20 | 2.0 | 40% | 402 | 301 | |
| 19 | Šilas | 7 | 3 | 0 | 4 | -4 58:62 | 13 | 1.9 | 16 | 2.3 | 28% | 780 | 1118 | |
| 20 | Zdena Kratochvil | 6 | 1 | 1 | 4 | -11 59:70 | 9 | 1.5 | 10 | 1.7 | 24% | 65 | 100 | |
| 21 | Michal | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 23:21 | 4 | 2.0 | 1 | 0.5 | 8% | 389 | 257 | |
| 22 | Ruda G | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 3:5 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 | 4% | 24 | 5 | |
| 23 | Jiří Cu | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 14:11 | 3 | 3.0 | 3 | 3.0 | 4% | 3 | 3 | |
| 24 | Marek Ha | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 7:9 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 4% | 189 | 154 |
Changelog























